7、支持数据实时打印;
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
采样流量 | 100L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
涡流盘转速 | 28000r/min | / | ±500r/min |
涡流盘直径 | 38mm | / | / |
滤膜规格 | 直径:25mm,孔径:3μm | ||
干扰器 | 直径:63mm,长度:1100mm | ||
数据存储能力 | >30000组 | ||
上部通道最高点 | 1000mm | ||
主机尺寸 | (450×400×750)mm,(长×宽×高) | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约 25kg | ||
整机功耗 | <360W |
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
地址:山东省青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交汇处
电话:13356881997
Q Q:1792220586
邮箱:1792220586@qq.com
Copyright © 2018-2024 青岛路博生物医疗科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备2023000997号
技术支持:微动力网络